Please be aware that the following air freight rates are solely for your reference and are subject to frequent changes. Actual rates may be considerably lower or higher depending on various factors like the cargo's readiness date and shape. It is important to note that generating a similar content from the original text is crucial to avoid misunderstandings and errors.
Check case by case to get the best solution now?
All in USD | ||||||||||||
Shanghai(PVG)- Barcelona (BCN) | Airline | Airplane | Frequency | ETD | ETA | Routine | Transit time | +100 k | +300 k | +500 k | +1000 k | Cargo shape |
Effective 30July,2021 | LH | Mon/ Tue/Wed/Fri/Sun | Shanghai(PVG)-Frankurf(FRA)-Barcelona (BCN) | 4 days | 5.47 | 5.47 | 5.47 | 5.47 | 1cbm>800kgs | |||
5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 1cbm>500kgs | ||||||||
5.95 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 1cbm>300kgs | ||||||||
6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 1cbm>200kgs | ||||||||
6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | |||||||||
Effective 28 July,2021 | KL | 1st KL896/894 | Daily | Shanghai(PVG)-Amsterdam(AMS)-Barcelona (BCN) | 4 days | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 1cbm>167kgs | ||
5.95 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 1cbm>200kgs | ||||||||
5.47 | 5.47 | 5.47 | 5.47 | 1cbm>250kgs | ||||||||
5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 1cbm>300kgs | ||||||||
5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 1cbm>500kgs | ||||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 1cbm>800kgs | ||||||||
Effective 29 July,2021 | CA | Wed/Fri/Sat/Sun | Shanghai(PVG)-Amsterdam(AMS)-Barcelona (BCN) | 5 days | 0 | 0 | 6.90 | 6.90 | ||||
Mon/Tue/Wed/Thu/Sat | 0 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | ||||||||
Effective 25 July,2021 | EK | Daily | Shanghai(PVG)-Dubai(DXB)-Barcelona (BCN) | 4 days | 6.19 | 6.19 | 6.03 | 5.87 | ||||
Effective 1 July,2021 | 3V | 3V802 | Mon/Tue/Thu/Sat | Shanghai(PVG)-Liege(LGG)-Barcelona (BCN) | 5 days | 6.5 | 6.19 | 5.95 | 5.71 | |||
Effective 30 July,2021 | EY | Mon/Wed/Thu/Sat/Sun | Shanghai(PVG)-Abu Dhabi(AUH)-Barcelona (BCN) | 4 days | 6.66 | 6.5 | 6.34 | 6.19 | ||||
QR | Mon/Wed/Fri/Sun | Shanghai(PVG)-Doha(DOH)-Barcelona (BCN) | 5 days | 6.19 | 6.19 | 6.03 | 6.03 | |||||
TK | Daily | Shanghai(PVG)-Istanbul(IST)-Barcelona (BCN) | 5 days | 6.19 | 6.19 | 6.19 | 6.19 | |||||
PO | Daily expect Mon | Shanghai(PVG)-Leipzig(LEJ)-Barcelona (BCN) | 5 days | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | |||||
Shanghai(PVG)- Madrid(MAD) | Airline | Airplane | Frequency | ETD | ETA | Routine | Transit time | +100 k | +300 k | +500 k | +1000 k | Cargo shape |
Effective 30 July,2021 | LH | Mon/Tue/Wed/Fri/Sun | Shanghai(PVG)-Frankurf(FRA)-Madrid(MAD) | 4 days | 5.47 | 5.47 | 5.47 | 5.47 | ||||
5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 1cbm>200kgs | ||||||||
5.95 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 1cbm>300kgs | ||||||||
6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 1cbm>500kgs | ||||||||
6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 1cbm>800kgs | ||||||||
Effective 28 July,2021 | KL | 1st KL896/894 | Daily | Shanghai(PVG)-Amsterdam(AMS)-Madrid(MAD) | 4 days | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 1cbm>167kgs | ||
5.95 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 1cbm>200kgs | ||||||||
5.47 | 5.47 | 5.47 | 5.47 | 1cbm>250kgs | ||||||||
5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 1cbm>300kgs | ||||||||
5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 1cbm>500kgs | ||||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 1cbm>800kgs | ||||||||
Effective 31 July,2021 | 3V | Mon/Tue/Thu/Sat | Shanghai(PVG)-Liege(LGG)-Madrid(MAD) | 5 days | 6.66 | 6.34 | 6.11 | 5.87 | ||||
Effective 28 July,2021 | EK | Daily | Shanghai(PVG)-Dubai(DXB)-Madrid(MAD) | 4 days | 6.34 | 6.34 | 6.19 | 6.03 | ||||
Effective 30 July,2021 | QR | Mon/Wed/Fri/Sun | Shanghai(PVG)-Doha(DOH)-Madrid(MAD) | 5 days | 6.03 | 6.03 | 5.71 | 5.71 | ||||
Effective 28 July,2021 | EY | Mon/Wed/Thu/Sat/Sun | Shanghai(PVG)-Abu Dhabi(AUH)-Madrid(MAD) | 4 days | 6.66 | 6.51 | 6.34 | 6.19 | ||||
Effective 30 July,2021 | MU | MU709 | Tue/Thu/Fri/Sat/Sun | 12:30 | 19:45 | Shanghai(PVG)-Madrid(MAD) | 1 days | 6.82 | 6.82 | 6.82 | 6.82 | |
Effective 29 July,2021 | CA | Mon/Tue/Wed/Thu/Sat | Shanghai(PVG)-Amsterdam(AMS)-Madrid(MAD) | 5 days | 0.00 | 7.06 | 7.06 | 7.06 | ||||
Wed/Fri/Sat/Sun | Shanghai(PVG)-Frankurf(FRA)-Madrid(MAD) | 0.00 | 0.00 | 7.06 | 7.06 | |||||||
Effective 31 July,2021 | TK | Daily | Shanghai(PVG)-Istanbul(IST)-Madrid(MAD) | 5 days | 6.19 | 6.19 | 6.19 | 6.19 | ||||
Effective 29 July,2021 | PO | Daily expect Mon | Shanghai(PVG)-Leipzig(LEJ)-Madrid(MAD) | 5 days | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | ||||
Beijing(PEK) to Barcelona (BCN) | Airline | Airplane | Frequency | ETD | ETA | Routine | Transit time | +100 k | +300 k | +500 k | +1000 k | Cargo shape |
Effective 28 July,2021 | CA | CA841 | Mon/ Thu/Fri/Sun | 2:30 | 9:30 | Beijing(PEK)-Barcelona(BCN) | 1 days | 3.17 | 3.17 | 3.01 | 3.01 | |
W5 | Tue/Thu/Sun | Beijing(PEK)-Tehran(IKA)-Barcelona(BCN) | 7 days | 3.41 | 3.25 | 3.09 | 3.09 | |||||
Effective 30 July,2021 | EK | EK9307 | Tue | 0:50 | 5:30 | Beijing(PEK)-Dubai(DXB)-Barcelona (BCN) | 3 days | 9.52 | 9.04 | 8.57 | 8.25 | |
Effective 29 July,2021 | SQ | Daily | Beijing(PEK)-Singapore(SIN)-Barcelona (BCN) | 3 days | 4.44 | 4.12 | 3.96 | 3.8 | 1cbm>300kgs | |||
4.76 | 4.60 | 4.44 | 4.28 | |||||||||
Effective 30 July,2021 | TK | Daily | Beijing(PEK)-Istanbul(IST)-Barcelona (BCN) | 5 days | 6.98 | 6.11 | 5.95 | 5.71 | ||||
Effective 28 July,2021 | KL | 1st KL898 | Daily | Beijing(PEK)-Amsterdam(AMS)-Barcelona(BCN) | 5 days | 5.71 | 5.55 | 5.39 | 5.39 | 1kg≤1cbm≤130kgs | ||
6.5 | 6.19 | 6.03 | 6.03 | 130kg≤1cbm≤250kgs | ||||||||
6.19 | 5.87 | 5.71 | 5.71 | 250kg≤1cbm≤300kgs | ||||||||
5.55 | 5.23 | 5.07 | 5.07 | 300kg≤1cbm≤500kgs | ||||||||
4.92 | 4.44 | 4.28 | 4.12 | 500kg≤1cbm≤900kgs | ||||||||
4.76 | 4.28 | 4.12 | 3.96 | 900kg≤1cbm≤1000kgs | ||||||||
Effective 01 August,2021 | LH | LH8433 | Mon/Wed/Fri/Sat/Sun | Beijing(PEK)-Frankurf(FRA)-Barcelona(BCN) | 5 days | 4.36 | 4.20 | 4.04 | 0 | 1cbm>500kgs | ||
4.52 | 4.36 | 4.20 | 0 | 300kg≤1cbm≤500kgs | ||||||||
4.84 | 4.68 | 4.52 | 0 | 250kg≤1cbm≤300kgs | ||||||||
5.15 | 5.00 | 4.84 | 0 | |||||||||
5.47 | 5.31 | 5.15 | 0 | 100kg≤1cbm≤130kgs | ||||||||
5.31 | 5.15 | 5 | 0 | 100kg≤1cbm≤100kgs | ||||||||
Beijing(PEK) to Barcelona (BCN) | Airline | Airplane | Frequency | ETD | ETA | Routine | Transit time | +100 k | +300 k | +500 k | +1000 k | Cargo shape |
Effective 02 August, 2021 | KL | Daily | Beijing(PEK)-Amsterdam(AMS)-Madrid(MAD) | 5 days | 5.71 | 5.55 | 5.39 | 5.39 | 1≤1cbm≤130kgs | |||
6.5 | 6.19 | 6.03 | 6.03 | 130≤1cbm≤250kgs | ||||||||
6.19 | 5.87 | 5.71 | 5.71 | 250≤1cbm≤300kgs | ||||||||
5.55 | 5.23 | 5.07 | 5.07 | 300≤1cbm≤500kgs | ||||||||
4.92 | 4.44 | 4.28 | 4.12 | 500≤1cbm≤900kgs | ||||||||
4.76 | 4.28 | 4.12 | 3.96 | 900≤1cbm≤1000kgs | ||||||||
Effective 28 July,2021 | LH | 1st LH721/LH8397 | Mon/Wed/Fri/Sat/Sun | Beijing(PEK)-Frankurf(FRA)-Barcelona(BCN) | 5 days | 5.15 | 5.00 | 4.84 | 0 | |||
5.31 | 5.15 | 5 | 0 | 1≤1cbm≤100kgs | ||||||||
5.47 | 5.31 | 5.15 | 0 | 100≤1cbm≤130kgs | ||||||||
4.84 | 4.68 | 4.52 | 0 | 250≤1cbm≤300kgs | ||||||||
4.52 | 4.36 | 4.20 | 0 | 300≤1cbm≤500kgs | ||||||||
4.36 | 4.20 | 4.04 | 0 | 1cbm>500kgs | ||||||||
Effective 30 July,2021 | CA | CA841 | Mon/Thu/Fri/Sun | 2:30 | 9:30 | Beijing(PEK)-Barcelona(BCN) | 1 days | 3.17 | 3.17 | 3.01 | 3.01 | |
Effective 28 July,2021 | TK | Daily | Beijing(PEK)-Istanbul(IST)-Barcelona (BCN) | 5 days | 6.26 | 6.11 | 5.95 | 5.71 | ||||
Guangzhou(CAN) to Barcelona (BCN) | Airline | Airplane | Frequency | ETD | ETA | Routine | Transit time | +100 k | +300 k | +500 k | +1000 k | |
Effective 28 July,2021 | TK | Daily | Guangzhou(CAN)-Istanbul(IST)-Barcelona (BCN) | 5 days | 6.19 | 6.19 | 5.87 | 5.71 | ||||
EK | Mon/Wed/Fri/Sun | Guangzhou(CAN)-Dubai(DXB)-Barcelona (BCN) | 5 days | 6.42 | 6.42 | 5.87 | 5.71 | |||||
QR | Daily | Guangzhou(CAN)-Doha(DOH)-Barcelona (BCN) | 5 days | 6.74 | 6.58 | 6.34 | 6.34 | |||||
CZ | Daily expect Sun | Guangzhou(CAN)-Amsterdam(AMS)-Barcelona (BCN) | 5 days | 0 | 0 | 6.25 | 6.25 | |||||
Guangzhou(CAN) to Madrid (MAD) | Airline | Airplane | Frequency | ETD | ETA | Routine | Transit time | +100 k | +300 k | +500 k | +1000 k | |
Effective 31 July,2021 | SV | Mon/Tue/Thu/Fri/Sat | Guangzhou(CAN)-Riyadh(RUH)-Madrid (MAD) | 5 days | 7.77 | 7.38 | 6.87 | 6.5 | ||||
TK | Daily | Guangzhou(CAN)-Istanbul(IST)--Madrid (MAD) | 5 days | 6.19 | 6.19 | 5.87 | 5.71 | |||||
QR | Daily | Guangzhou(CAN)-Doha(DOH)--Madrid (MAD) | 5 days | 6.74 | 6.58 | 6.34 | 6.34 | |||||
EK | Mon/Wed/Fri/Sun | Guangzhou(CAN)-Dubai(DXB)-Madrid(MAD) | 5 days | 6.42 | 6.42 | 5.87 | 5.71 | |||||
CZ | Daily expect Sun | Guangzhou(CAN)-Amsterdam(AMS)-Madrid(MAD) | 5 days | 0 | 0 | 6.31 | 6.31 | |||||
ET | Daily | Guangzhou(CAN)-Addis Ababa(ADD)-Madrid(MAD) | 7 days | 0 | 0 | 7.69 | 7.38 | |||||
Shenzhen(SZX) to Barcelona (BCN) | Airline | Airplane | Frequency | ETD | ETA | Routine | Transit time | +100 k | +300 k | +500 k | +1000 k | Cargo shape |
Effective 28 July,2021 | PO | Daily | Shenzhen(SZX)-Leipzig(LEJ)-Barcelona (BCN) | 5 days | 4.84 | 4.84 | 4.52 | 4.52 | ||||
Shenzhen(SZX) to Madrid(MAD) | Airline | Airplane | Frequency | ETD | ETA | Routine | Transit time | +100 k | +300 k | +500 k | +1000 k | Cargo shape |
Effective 30 July ,2021 | PO | Daily | Shenzhen(SZX)-Leipzig(LEJ)-Madrid(MAD) | 5 days | 4.36 | 4.36 | 4.04 | 4.04 |
Hi, Hope you find us Keensta International Logistics Co.,Ltd well here!
We are 100% Chinese local forwarder.
We are reliable providing the most economic air freight service from China based on multiple air freight solutions.
We are young and dynamic, our team will treat you as our best friend and you can count on us for any query for your Air freight on hands.
![]() About US Keensta International Logistics Co.,Ltd is A member of WCA ( The world’s largest and most powerful network of independent freight forwarders). Provide international leading airlines, freight, warehousing, express services Tailor-made solutions for every segment of the industry advantage in Europe, America and Middle East by air Cooperate with dozens of airlines to Spain. |
Air Freight Multiple Air Freight Solutions to Barcelona , Madrid , Valencia , Bilbao, Alicante, etc in Spain. We provide air freight services from China to Spain through contracts with most major airlines, tailoring your solutions. Update flight information timely and provide special fares. Pls refer below Main airlines to the BCN/MAD/VLC/BIO/ALC,etc. PVG(Shanghai): LH/KL/3V/TK/EY/MU/SQ/SU,etc PEK(Beijing): SQ/LH/KL/LX/SU,etc CAN(Guangzhou): EK/QR/MU/CZ,etc SZX(Shenzhen): TK/CA,etc HKG(Hongkong): SQ/EY/RU/TK/EK/LH/KL,OZ,etc CGO(Zhengzhou): HU/RU/7L/CV,etc CTU(Chengdu):3U WUH(Wuhan): O3 XMN(Xiamen): CV/CI/CX ![]() |
![]() | ![]() |
|
|

Air freight is changing fast, based on your cargo ready date & specific cargo detail,
we will provide you a most suitable air freight solution based on your requirement.
For example if your cargo is urgent the direct flight solution from the nearest air port,
if you need the cheapest airfreight then cargo can be trucked to any air port China for departure only based on extra 2~4 days domestic trucking.
Recently below solution to MAD has been warmly welcomed by customers.
To MAD direct freight by MU
POL | POD | Routine | ETD | ETA | Carrier Type | Freqency |
PVG | MAD | PVG-MAD | 12:30 | 19:35 p.m | MU7709 | Mon/Tue/Thu/Sat/Sun |
Bulk, heavy cargo can have special offer beyond your imagination.
Besides general cargo, we can also handle battery cargo, PI965,066, pure battery, power bank, scooter, e-cigarettes (with oil),etc
Do not hesitate, just drop up us an E-mail for any question you may have?
We will try our best to support you.

Hot Tags: air freight china to spain, China air freight china to spain













