* Valid from 01 Aug,2021
Please take note of the following air freight rates for your reference. The rates are subject to change rapidly and may increase or decrease depending on various factors such as the readiness date of the cargo and its shape. It is important to consider these fluctuations when planning your shipment.
Check case by case to get the best solution now?
All in USD | |||||||||||
Beijing(PEK) to Tallinn(TLL) | Airline | Airplane | Frequency | ETD | ETA | Routine | Transit time | +100 k | +300 k | +500 k | +1000 k |
Effective 05 August,2021 | TK | 1st TK021 | Daily | Beijing(PEK)-Istanbul(IST)-Tallinn(TLL) | 5 days | 5.95 | 5.79 | 5.63 | 5.39 | ||
Shanghai(PVG) to Tallinn(TLL) | Airline | Airplane | Frequency | ETD | ETA | Routine | Transit time | +100 k | +300 k | +500 k | +1000 k |
Effective 28 July,2021 | JL | JL082 | Daily | 13:37 | 16:45 | Shanghai(PVG)-Helsinki(HEL)-Tallinn(TLL) | 7 days | 5.87 | 5.87 | 5.87 | 5.87 |
Effective 29 July,2021 | 3V | 3V802 | Mon/Tue/Thu/Sat | Shanghai(PVG)-Liege(LGG)-Tallinn(TLL) | 5 days | 6.82 | 6.51 | 6.26 | 6.03 | ||
Effective 01 August,2021 | CZ | CZ461/463 | Daily expect Tue | 6:50 | 11:40 | Shanghai(PVG)-Frankfurt(FRA)-Tallinn(TLL) | 5 days | 0 | 0 | 0 | 7.57 |
Effective 02 August,2021 | 5X | 5X0183/0011 | 0:25 | 5:20 | Shanghai(PVG)-Amsterdam(AMS)-Tallinn(TLL) | - | - | - | 7.34 | ||
Effective 28 July,2021 | AY | 1st AY058/AY8888 | Wed/Sat/Sun | 5:00 | 7:00 | Shanghai(PVG)-Helsinki(HEL)-Tallinn(TLL) | 3 days | 2.14 | 1.98 | 1.98 | 1.98 |
Effective 03 August,2021 | SK | SK998 | Thu | 14:10 | 18:35 | Shanghai(PVG)-Kastrup(CPH)-Tallinn(TLL) | 5 days | 5.95 | 5.79 | 5.63 | 5.47 |
Effective 01 August,2021 | TK | Daily | Shanghai(PVG)-Istanbul(IST)-Tallinn(TLL) | 5 days | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | |||
Guangzhou(CAN) to Tallinn(TLL) | Airline | Airplane | Frequency | ETD | ETA | Routine | Transit time | +100 k | +300 k | +500 k | +1000 k |
Effective 01 August,2021 | TK | Daily | Guangzhou(CAN)-Istanbul(IST)-Tallinn(TLL) | 5 days | 5.95 | 5.95 | 5.63 | 5.47 | |||
Effective 27 July,2021 | CZ | Daily expect Sun | Guanzhou(CAN)-Amsterdam(AMS)-Tallinn(TLL) | - | - | 6.63 | 6.63 | ||||
Effective 01 August,2021 | Daily expect Tue | Guangzhou(CAN)-Frankfurt(FRA)-Tallinn(TLL) | - | - | 6.14 | 6.14 |
Hot Tags: air freight chn to estonia, China air freight chn to estonia







