* Valid from 01 Aug,2021
Please take note of the air freights provided below for your reference. It is important to note that rates are subject to frequent changes and can be lower or higher depending on the cargo's readiness date and shape. To ensure accuracy, kindly rearrange the content to create a similar but uniquely worded response. Please refrain from using the conversation style produced by ChapGPT and instead provide a different approach using the language model to generate the text.
Check case by case to get the best solution now?
Shenzhen(SZX) to Vilnius(VNO) | Airline | Airplane | Frequency | ETD | ETA | Routine | Transit time | +100 k | +300 k | +500 k | +1000 k | Cargo shape |
Effective 01 August,2021 | PO | Daily | Shenzhen(SZX)-Leipzig(LEJ)-Vilnius (VNO) | 5 days | 4.52 | 4.52 | 4.2 | 4.2 | ||||
Shanghai(PVG) to Vilnius(VNO) | Airline | Airplane | Frequency | ETD | ETA | Routine | Transit time | +100 k | +300 k | +500 k | +1000 k | Cargo shape |
Effective 28 July,2021 | JL | JL802 | Daily | Shanghai(PVG)-Helsinki(HEL)-Vilnius(VNO) | 7 days | 5.87 | 5.87 | 5.87 | 5.87 | |||
Effective 02 August,2021 | 3V | 3V802 | Mon/Tue/Thu/Sat | Shanghai(PVG)-Liege(LGG)-Vilnius(VNO) | 5 days | 6.82 | 6.50 | 6.26 | 6.03 | |||
Effective 01 August,2021 | AY | 1st AY058/AY8888 | Wed/Sat/Sun | Shanghai(PVG)-Helsinki(HEL)-Vilnius(VNO) | 3 days | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | |||
Effective 02 August,2021 | SK | SK998 | Thu | 14:10 | 18:35 | Shanghai(PVG)-Kastrup(CPH)-Vilnius(VNO) | 5 days | 5.95 | 5.79 | 5.63 | 5.47 | |
Effective 28 July,2021 | TK | Daily | Shanghai(PVG)-Istanbul(IST)-Vilnius(VNO) | 5 days | 6.19 | 6.19 | 6.19 | 6.19 | ||||
Effective 28 July,2021 | CZ | Daily expect Tue | Shanghai(PVG)-Leipzig(LEJ)-Vilnius(VNO) | 5 days | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | ||||
Effective 02 August,2021 | Shanghai(PVG)-Amsterdam(AMS)-Vilnius(VNO) | 5 days | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.26 | ||||||
Guangzhou(CAN) to Vilnius(VNO) | Airline | Airplane | Frequency | ETD | ETA | Routine | Transit time | +100 k | +300 k | +500 k | +1000 k | Cargo shape |
Effective 28 July,2021 | TK | Daily | Guanzhou(CAN)-Istanbul(IST)-Vilnius(VNO) | 5 days | 6.19 | 6.19 | 5.87 | 5.71 | ||||
Effective 01 August,2021 | CZ | Daily expect Tue | Guangzhou(CAN)-Leipzig(LEJ)-Vilnius(VNO) | 5 days | 0 | 0 | 5.77 | 5.77 | ||||
Daily expect Sun | Guangzhou(CAN)-Amsterdam(AMS)-Vilnius(VNO) | 5 days | 0 | 0 | 6.55 | 6.55 | ||||||
Beijing(PEK) to Vilnius(VNO) | Airline | Airplane | Frequency | ETD | ETA | Routine | Transit time | +100 k | +300 k | +500 k | +1000 k | Cargo shape |
Effective 28 July,2021 | AY | AY086 | Daily | Beijing(PEK)-Helsinki(HEL)-Vilnius(VNO) | 3-5 days | 4.23 | 4.07 | 0 | 0 | |||
Effective 01 August,2021 | LH | LH8433 | Mon/Wed/Sat | Beijing(PEK)-Frankfurt(FRA)-Vilnius(VNO) | 5.31 | 5.15 | 5 | 0 | 1CBM≥800 | |||
5.95 | 5.79 | 5.63 | 0 | 110≤1CBM<130 | ||||||||
5.47 | 5.31 | 5.15 | 0 | 500≤1CBM<800 | ||||||||
5.63 | 5.47 | 5.31 | 0 | 1≤1CBM<100 | ||||||||
5.63 | 5.47 | 5.31 | 0 | 400≤1CBM<500 | ||||||||
5.79 | 5.63 | 5.47 | 0 | 300≤1CBM<400 | ||||||||
6.42 | 6.26 | 6.11 | 0 | |||||||||
Effective 01 August,2021 | JL | JL020 | Daily | Beijing(PEK)-Tokyo(NRT)-Vilnius(VNO) | 4.04 | 3.88 | 3.73 | 3.57 | 1CBM≥1000 | |||
4.20 | 4.04 | 3.88 | 3.73 | 500≤1CBM<1000 | ||||||||
4.36 | 4.20 | 3.57 | 3.88 | 400≤1CBM<500 | ||||||||
5 | 4.84 | 4.68 | 4.52 | 300≤1CBM<400 | ||||||||
5.47 | 5.31 | 5.15 | 5 | 250≤1CBM<300 | ||||||||
5.79 | 5.63 | 5.47 | 5.31 | 1≤1CBM<250 | ||||||||
Effective 01 August,2021 | TK | TK21 | Daily | 0:06 | 23:07 | Beijing(PEK)-Vilnius(VNO) | 0 | 0 | 5.07 | 5.07 | 1≤1CBM<300 | |
5.79 | 5.63 | 5.39 | 5.23 | |||||||||
Beijing(PEK) to Kaunas(KUN) | Airline | Airplane | Frequency | ETD | ETA | Routine | Transit time | +100 k | +300 k | +500 k | +1000 k | Cargo shape |
Effective 28 July,2021 | SU | SU205 | Mon/Tue/Wed/Thu/Sat | Beijing(PEK)-Moscow(SVO)-Kaunas(KUN) | 3-5 days | 8.65 | 8.33 | 8.01 | 7.85 | |||
Effective 01 August,2021 | AY | AY086 | Daily | Beijing(PEK)-Helsinki(HEL)-Kaunas(KUN) | 3-5 days | 4.71 | 4.55 | 0 | 0 | |||
Effective 02 August,2021 | TK | TK021 | Daily | Beijing(PEK)-Istanbul(IST)-Kaunas(KUN) | 5 days | 5.95 | 5.79 | 5.63 | 5.39 |
Hot Tags: air fright chn to lithuania, China air fright chn to lithuania